WFR WorldFootballRecord
![]() |
OLYMPIC GAMES MEN |
![]() |
Team | ||
![]() |
Cameroon | |
![]() |
Morocco | |
![]() |
Nigeria | |
![]() |
South Africa | Intercontinental play-off |
Preliminary round - 1st leg | ||||||
29/11/1998 | Botswana - Swaziland | 3-0 | ||||
29/11/1998 | Congo - Equatorial Guinea | 1-0 | ||||
29/11/1998 | Kenya - Tanzania | 1-0 | ||||
29/11/1998 | Namibia - Mozambique | 0-0 | ||||
29/11/1998 | Uganda - Sudan | 2-1 | ||||
06/12/1998 | Senegal - Mauritius | 0-2 | ||||
Preliminary round - 2nd leg | ||||||
12/12/1998 | Equatorial Guinea - Congo | 1-1 | Qual. Congo | |||
13/12/1998 | Mauritius - Senegal | 4-0 | Qual. Mauritius | |||
13/12/1998 | Mozambique - Namibia | 3-3 | Qual. Namibia | |||
13/12/1998 | Sudan - Uganda | 0-0 | Qual. Uganda | |||
13/12/1998 | Swaziland - Botswana | 2-2 | Qual. Botswana | |||
13/12/1998 | Tanzania - Kenya | 2-0 | Qual. Tanzania | |||
1st round - 1st leg | ||||||
12/06/1999 | Uganda - Zambia | 1-0 | ||||
13/06/1999 | Algeria - Ivory Coast | 1-3 | ||||
13/06/1999 | Angola - Botswana | 4-2 | ||||
13/06/1999 | Cameroon - Congo | 5-0 | ||||
13/06/1999 | DR Congo - Morocco | 2-1 | ||||
13/06/1999 | Ghana - Tanzania | 2-1 | ||||
13/06/1999 | Guinea - Gabon | 4-1 | ||||
13/06/1999 | Mali - Egypt | 1-1 | ||||
13/06/1999 | Nigeria - Namibia | 4-0 | ||||
13/06/1999 | Togo - South Africa | 2-2 | ||||
13/06/1999 | Tunisia - Senegal | 1-1 | ||||
13/06/1999 | Zimbabwe - Mauritius | 4-1 | ||||
1st round - 1st leg | ||||||
27/06/1999 | Botswana - Angola | 0-4 | Qual. Angola | |||
27/06/1999 | Congo - Cameroon | 0-0 | Qual. Cameroon | |||
27/06/1999 | Egypt - Mali | 3-1 | Qual. Egypt | |||
27/06/1999 | Gabon - Guinea | 0-1 | Qual. Guinea | |||
27/06/1999 | Ivory Coast - Algeria | 1-1 | Qual. Ivory Coast | |||
27/06/1999 | Mauritius - Zimbabwe | * | Qual. Zimbabwe | |||
27/06/1999 | Morocco - DR Congo | * | Qual. Morocco | |||
27/06/1999 | Namibia - Nigeria | 3-2 | Qual. Nigeria | |||
27/06/1999 | Senegal - Tunisia | 1-2 | Qual. Tunisia | |||
27/06/1999 | South Africa - Togo | 1-0 | Qual. South Africa | |||
27/06/1999 | Tanzania - Ghana | 1-2 | Qual. Ghana | |||
27/06/1999 | Zambia - Uganda | 2-1 | Qual. Uganda | |||
* DR Congo and Mauritius withdrew |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
1 | Nigeria | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | ||
2 | Angola | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | ||
3 | Zimbabwe | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
4 | Uganda | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | ||
Final tournament |
Matchday 1 | ||||||
16/10/1999 | Nigeria - Angola | 2-0 | ||||
17/10/1999 | Uganda - Zimbabwe | 0-3 | ||||
Matchday 2 | ||||||
31/10/1999 | Angola - Uganda | 3-1 | ||||
31/10/1999 | Zimbabwe - Nigeria | 2-1 | ||||
Matchday 3 | ||||||
13/02/2000 | Zimbabwe - Angola | 3-2 | ||||
19/02/2000 | Uganda - Nigeria | 2-3 | ||||
Matchday 4 | ||||||
26/02/2000 | Angola - Zimbabwe | 4-2 | ||||
26/02/2000 | Nigeria - Uganda | 1-0 | ||||
Matchday 5 | ||||||
12/03/2000 | Angola - Nigeria | 3-1 | ||||
12/03/2000 | Zimbabwe - Uganda | 1-0 | ||||
Matchday 6 | ||||||
26/03/2000 | Nigeria - Zimbabwe | 4-0 | Qual. Nigeria | |||
26/03/2000 | Uganda - Angola | 0-1 |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
1 | Cameroon | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | ||
2 | South Africa * | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||
3 | Ghana | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
4 | Guinea | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | ||
* South Africa qualified to Intercontinental play-off as best 2nd placed | ||||||||||
Final tournament | ||||||||||
Intercontinental play-off |
Matchday 1 | ||||||
17/10/1999 | Ghana - South Africa | 2-2 | ||||
17/10/1999 | Guinea - Cameroon | 0-3 | ||||
Matchday 2 | ||||||
30/10/1999 | South Africa - Guinea | 3-1 | ||||
05/12/1999 | Cameroon - Ghana | 2-1 * | ||||
Matchday 3 | ||||||
19/02/2000 | Ghana - Guinea | 2-0 | ||||
19/02/2000 | South Africa - Cameroon | 2-0 | ||||
Matchday 4 | ||||||
26/02/2000 | Cameroon - South Africa | 2-0 | ||||
27/02/2000 | Guinea - Ghana | 1-2 | ||||
Matchday 5 | ||||||
11/03/2000 | South Africa - Ghana | 1-0 | ||||
12/03/2000 | Cameroon - Guinea | 2-1 | ||||
Matchday 6 | ||||||
26/03/2000 | Ghana - Cameroon | 0-3 | Qual. Cameroon | |||
26/03/2000 | Guinea - South Africa | 1-4 | ||||
* Match originally played on 31/10/99 but abandoned |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
1 | Morocco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | ||
2 | Egypt | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||
3 | Ivory Coast | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | ||
4 | Tunisia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | ||
Final tournament |
Matchday 1 | ||||||
16/10/1999 | Morocco - Egypt | 1-0 | ||||
17/10/1999 | Tunisia - Ivory Coast | 1-1 | ||||
Matchday 2 | ||||||
31/10/1999 | Egypt - Tunisia | 2-1 | ||||
31/10/1999 | Ivory Coast - Morocco | 4-1 | ||||
Matchday 3 | ||||||
20/02/2000 | Ivory Coast - Egypt | 3-3 | ||||
20/02/2000 | Tunisia - Morocco | 2-4 | ||||
Matchday 4 | ||||||
27/02/2000 | Egypt - Ivory Coast | 2-1 | ||||
27/02/2000 | Morocco - Tunisia | 2-0 | ||||
Matchday 5 | ||||||
12/03/2000 | Egypt - Morocco | 1-1 | ||||
12/03/2000 | Ivory Coast - Tunisia | 3-1 | ||||
Matchday 6 | ||||||
26/03/2000 | Morocco - Ivory Coast | 2-1 | Qual. Morocco | |||
26/03/2000 | Tunisia - Egypt | 0-3 |